Panel táctil de aire acondicionado para Range Rover Vogue L405, pantalla de Control de aire acondicionado con modos de noche o día, 2013-2017
159.69€
Descripción
La versión más nueva para Land Range Rover Vogue L405 2013-2017 Panel de CA Pantalla LCD táctil de aire Control de condición Tablero climático con CD o sin CD para elegir
Característica principal
1.Nuestra máquinaPantalla HD de 10,1 pulgadas.
2.Tenemos unvídeo de instalaciónque puede guiar a los clientes sobre cómo instalar.
3.Soporte:Varios idiomas.
4.Pantalla de alta calidad: Pantalla templada, a prueba de explosiones, antiarañazos y resistente al desgaste.
5.Nuestra máquina tienealta resolución 1280*720.
6.Usamos:Capacitivo IPS ultra HDpantalla.



















Información adicional
| Peso | 1.750 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 37 × 24 × 12 cm |
| Nombre de la marca | NONE |
| Tamaño de Pantalla | 10.1 |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Origen | CN(Origen) |
| día | un din |
| Resolución | 1280*720 |
| Para marcas/modelos de vehículos | terreno rover |
| Idioma OSD | Chino (simplificado), Chino (tradicional), árabe, alemán, Ruso, Francés, coreano, japonés, Turco, español, italiano, Inglés |
| Formato de medios digitales | CD |
| Es pantalla táctil | SÍ |
| Certificación | certificado, FCC, norma RoHS |
| Material | Touch screen + Hardware + Plastic |
| Garantía | 365 days |
| Pantalla Integrada | SÍ |
| Tamaño del artículo | 10.1-inch/9 inch |
| Tipo de salida | De color |
| Peso del artículo | 1.75 |
| Voltaje | 12 voltios |
| Year | 2013-2017 |
| Model | Range Rover Vogue L405 |
| Range Rover Vogue L405 AC Panel Screen Support | Steering wheel control, Touch vibration feedback, Lossless installation, Dual knob control, Multiple languages, Multi-color car models |
| AC Panel Screen Keep AC Panel Screen Keep | Keep all functions of the original car |
| Brand | AZNHLE |
| Range Rover Vogue AC Panel Screen Support | Multiple languages, Dual knob control, Lossless installation |
| Manufacturing technology | The screen fits perfectly |
| Vehicle model color | Red, black, white, blue, silver |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |








