Cuadro de instrumentos digital para Audi A4 12,3″ (2009-2012) · CIOODI
397.69€
Cuadro de instrumentos digital para Audi A4 12,3" (2009-2012) · CIOODI. Cuadro digital para el conductor, no una radio de la consola central. Comprueba referencia y electrónica.
Descripción
Cuadro de instrumentos digital para Audi A4
Panel de instrumentación digital de 12,3 pulgadas anunciado para Audi A4 (2009–2012). Está pensado para mostrar información del conductor, como velocidad y avisos del vehículo, en el cuadro situado detrás del volante. No es una radio multimedia de la consola central.
Qué ofrece este producto
- Pantalla de instrumentación y velocímetro digital según la configuración anunciada.
- Posible sustitución del cuadro original; la compatibilidad depende de la electrónica y generación del coche.
- La presentación de datos, idioma, indicadores y funciones dependen del software y del equipamiento elegido.
- El anuncio menciona CarPlay; comprueba con el vendedor si la función está integrada en este cuadro concreto y cómo se conecta. No se presupone su presencia en todas las variantes.
Datos anunciados
- Marca comercial anunciada: CIOODI.
- Diagonal indicada: 12,3 pulgadas; confirma la versión seleccionada.
Compatibilidad e instalación
- Comprueba referencia, plataforma, año y fotografías del cuadro original antes de comprar.
- Verifica conectores, codificación, inmovilizador, kilometraje y avisos del vehículo; la instalación puede requerir un especialista.
- Confirma que conserva testigos y funciones de seguridad y que su uso e instalación cumplen la normativa aplicable.
Antes de comprar: comprueba las referencias, imágenes y la variante elegida. La compatibilidad del anuncio no sustituye la verificación de conectores y sistema original.
Imágenes originales del producto












































Información adicional
| Peso | 2.500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48 × 24 × 17 cm |
| Nombre de la marca | CIOODI |
| Origen | CN(Origen) |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Longitud del artículo | 48 |
| Características Especiales | Apple CarPlay/Android screen mirroring |
| Ancho del artículo | 24 |
| País/región de fabricación | |
| Altura del artículo | 17 |
| Número de Parte Intercambiable | None |
| Material | ABS |
| Peso del artículo | 2.5kg |
| Número de parte del fabricante | None |
| Número OEM | None |
| Otro Número de Parte | None |
| Colocación en el vehículo | Dashboard |
| Warranty | 1 Year Warranty Since Purchase Day |
| Operating system | Linux 4.9 |
| CPU | Quad-core A53 1.2GHz |
| RAM | emmc 8GB |
| ROM | DDR3L 4Gb |
| USB | USB2.0 |
| Screen | Anti-Glare Screen |
| Original vehicle functions | Supports all original vehicle functions |
| Display Size | 12.3" |
| Resolution | 1920*720 |
| Interface | Plug-And-Play |
| Output Type | Colored |
| Supported languages | Supports Chinese, English, Japanese, Traditional Chinese, Russian, Arabic, Spanish, German, Turkish, Korean, French, Italian, Bulgarian, Portuguese, and other languages (can be added dynamically). |
| For Vehicle Brands/Model | Audi |
| Audi Model | A4 |
| Model Year | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Is touch screen | NO |
| Certification | CE, FCC, UL, KC |
| Feature2 | Digital Cluster |
| Feature1 | Speedometer |
| Feature4 | Odometer |
| Feature3 | Virtual Cockpit |
| Feature6 | Tachometer |
| Feature5 | Voltmeter |
| Operating voltage | 9V-18V |
| Standby current | <3mA |
| Operating current | 0.6A-1.5A |
| Storage temperature | -40~85°C |
| Operating temperature | -20~75°C |




