Panel de instrumentos digital de 12.3” para Mercedes Benz GLE/GLS/ML/GL/R/G-Class W164 X164 W166 X166 W251 W463, velocímetro LCD para cabina.
517.99€
Descripción
Velocímetro de grupo de calibre de instrumento Digital, Panel de tablero LCD, cabina virtual digital, odómetro, tacómetro
(La pantalla está combinada por 3 piezas = 4”pulgadas+7”pulgadas+4”pulgadas)
Para Mercedes Benz Clase R; W251 2006-2017
Para Mercedes Benz clase ML/GL; W164/X164 2005-2010
———————–
Para Mercedes Benz clase ML/GL W164/X164 2012-2015
Para Mercedes Benz Clase G W463 2013-2018
Para Mercedes Benz GLE-Clase W166 2015-2019
Para Mercedes Benz clase GLS X166 2016-2019
Contáctanos y danos la imagen original de tu salpicadero.
Contagómetro Odómetro, cabina virtual
Tenga en cuenta:
1. Este grupo digital no puede mostrar la lista de navegación y reproducción originales. Seguimiento de audio, Bluetooth
2. Este grupo digital no puede funcionar con retención de carriles, función de estacionamiento/aterapia de estacionamiento automático y función de conducción automática L2, por lo que después de instalar este grupo digital, ¡estas funciones no funcionarán!!
3. ¡No puede funcionar con la pantalla HUD/Heads Up original! !


























Información adicional
| Peso | 5.600 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 58 × 28 × 25 cm |
| Nombre de la marca | NONE |
| Origen | CN(Origen) |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Longitud del artículo | 45 |
| Características Especiales | digital LCD cluster |
| Ancho del artículo | 30 |
| País/región de fabricación | CHINA |
| Altura del artículo | 29 |
| Número de Parte Intercambiable | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Material | LCD |
| Peso del artículo | 5KG |
| Número de parte del fabricante | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Número OEM | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Otro Número de Parte | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Colocación en el vehículo | instrument cluster |
| Digital Screen Size | 4inch+7inch+4inch |
| Support totoal Mileage | Yes |
| Screen Resolution | 1920*720/1024*600/960*480 |
| Different Themes | Yes |
| Multi-Languages | Yes |








