Panel de Instrumentos Digital de 12.3” para Mercedes Benz GLE/GLS/ML/GL/R/G-Class W164 X164 W166 X166, Velocímetro, Tablero de Instrumentos
505.99€
Descripción
Panel de instrumentos digital, velocímetro, panel de salpicadero LCD, cabina virtual digital, odómetro, tacómetro
(la pantalla se compone de 3 piezas = 4”pulgadas+7”pulgadas+4”pulgadas)
Para Mercedes Benz Clase R; W251 2006-2017
Para Mercedes Benz Clase ML/GL; W164 / X164 2005-2010
———————–
Para Mercedes Benz Clase ML/GL W164 / X164 2012-2015
Para Mercedes Benz Clase G W463 2013-2018
Para Mercedes Benz GLE – Clase W166 2015-2019
Para Mercedes Benz GLS- Clase X166 2016-2019
Contáctanos y envíanos una foto de tu panel de control original.
Tacómetro, Odómetro, Cabina Virtual
Tenga en cuenta:
1. Este panel digital no puede mostrar la navegación original ni la lista de reproducción. Pista de audio, Bluetooth
2. Este panel digital no es compatible con las funciones de Mantenimiento de Carril, Asistencia de Estacionamiento/Aparcamiento Automático y Conducción Autónoma L2. Por lo tanto, después de instalar este panel digital, estas funciones no funcionarán.
3. ¡No puede funcionar con HUD/Heads Up Display original!


























Información adicional
| Peso | 5.000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48 × 25 × 22 cm |
| Nombre de la marca | NONE |
| Origen | CN(Origen) |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Longitud del artículo | 55 |
| Características Especiales | digital LCD cluster |
| Ancho del artículo | 30 |
| País/región de fabricación | CHINA |
| Altura del artículo | 29 |
| Número de Parte Intercambiable | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Material | lcd |
| Peso del artículo | 5KG |
| Número de parte del fabricante | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Número OEM | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Otro Número de Parte | A1669007813, A1669006810, A1669003406, A1645403447, 1649008200, 1645404047 |
| Colocación en el vehículo | instrument cluster |
| Digital LCD Screen | 12.3/10.25/11 |
| Support Totoal Mileage | Yes |
| Screen Resolution | 1920*720 |








