Cuadro de instrumentos digital para BMW X3 10,25″ (2006-2010) · CIOODI
349.39€
Cuadro de instrumentos digital para BMW X3 10,25" (2006-2010) · CIOODI. Cuadro digital para el conductor, no una radio de la consola central. Comprueba referencia y electrónica.
Descripción
Cuadro de instrumentos digital para BMW X3
Panel de instrumentación digital de 10,25 pulgadas anunciado para BMW X3 (2006–2010). Está pensado para mostrar información del conductor, como velocidad y avisos del vehículo, en el cuadro situado detrás del volante. No es una radio multimedia de la consola central.
Qué ofrece este producto
- Pantalla de instrumentación y velocímetro digital según la configuración anunciada.
- Posible sustitución del cuadro original; la compatibilidad depende de la electrónica y generación del coche.
- La presentación de datos, idioma, indicadores y funciones dependen del software y del equipamiento elegido.
- El anuncio menciona CarPlay; comprueba con el vendedor si la función está integrada en este cuadro concreto y cómo se conecta. No se presupone su presencia en todas las variantes.
Datos anunciados
- Marca comercial anunciada: CIOODI.
- Diagonal indicada: 10,25 pulgadas; confirma la versión seleccionada.
Compatibilidad e instalación
- Comprueba referencia, plataforma, año y fotografías del cuadro original antes de comprar.
- Verifica conectores, codificación, inmovilizador, kilometraje y avisos del vehículo; la instalación puede requerir un especialista.
- Confirma que conserva testigos y funciones de seguridad y que su uso e instalación cumplen la normativa aplicable.
Antes de comprar: comprueba las referencias, imágenes y la variante elegida. La compatibilidad del anuncio no sustituye la verificación de conectores y sistema original.
Imágenes originales del producto












































Información adicional
| Peso | 2.000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 20 × 23 cm |
| Nombre de la marca | CIOODI |
| Origen | CN(Origen) |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Longitud del artículo | 35 |
| Es Itself Accesorios | no |
| Características Especiales | Apple CarPlay/Android screen mirroring |
| Ancho del artículo | 20 |
| País/región de fabricación | |
| Altura del artículo | 23 |
| Número de Parte Intercambiable | None |
| Material | ABS |
| Peso del artículo | 2kg |
| Número de parte del fabricante | None |
| Número OEM | None |
| Otro Número de Parte | None |
| Colocación en el vehículo | Dashboard |
| Warranty | 1 Year Warranty Since Purchase Day |
| CPU | Quad-core T507 processor, 1.5GHz |
| Operating system | Linux 5.4 |
| ROM | emmc 8GB |
| RAM | 1.024GB |
| USB | USB2.0 |
| Display Size | 10.25" |
| Screen | Anti-Glare Screen |
| Resolution | 1920*720 |
| Original vehicle functions | Supports all original vehicle functions |
| Interface | Plug-And-Play |
| Output Type | Colored |
| Supported languages | Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Russian, Arabic, Spanish, German, Turkish, Korean, French, Italian, Portuguese, Malay, Vietnamese, Thai, Hindi, Indonesian |
| For Vehicle Brands/Model | BMW |
| BMW Model | X3 (E83) |
| Model Year | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Is touch screen | NO |
| Certification | CE, FCC, UL, KC |
| Feature1 | Speedometer |
| Feature2 | Digital Cluster |
| Feature3 | Virtual Cockpit |
| Feature4 | Odometer |
| Feature5 | Voltmeter |
| Feature6 | Tachometer |
| Operating current | 480mA |
| Operating voltage | 9V-18V |
| Standby current | <3mA |
| Operating temperature | -20~75°C |
| Storage temperature | -40~85°C |




